| Anul Compania Stabilit: | 2003-01-21 |
Anuală de vânzări Suma: | US $ 10 - 20 de milioane de |
Total Nr de Personal: | 150 - 200 de persoane |
Nr de R & D Personal: | 5 - 10 Oameni |
Nr de ingineri: | 5 - 10 Oameni |
Raportul de export: | 81% - 90% |
Servicii OEM furnizate: | DA |
Termeni de plată: | T / T, L / C, Paypal |
Tip afacere: | Producător |
Certificat de calitate: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Principalele piețe de export: | America de Nord, Europa de Vest, Europa de Est, America de Sud, Asia de Sud-Est, Asia de Est, Mid-Est, Oceania, Africa |
Avantaj competitiv: | servicii complete și exportator echipa de vânzări cu experiență. |
